Détails de produit
Nom de marque: TIANJIN TOEC HUADIAN TECHNOLOGY CO., LTD
Numéro de modèle: Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise.
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Output Wave form: |
Pure Sine Wave |
Product Output: |
110VAC & 220VAC & USB 5V & TYPE-C 5V |
Display: |
Digital Display |
Operating Temperature: |
-10℃-40℃ |
Storage Temperature: |
-20℃-85℃ |
Type: |
Pure Sine Wave Inverter |
Output Wave form: |
Pure Sine Wave |
Product Output: |
110VAC & 220VAC & USB 5V & TYPE-C 5V |
Display: |
Digital Display |
Operating Temperature: |
-10℃-40℃ |
Storage Temperature: |
-20℃-85℃ |
Type: |
Pure Sine Wave Inverter |
Nous exportons généralement de grandes quantités vers les pays étrangers.
1. Applications polyvalentes dans toutes les industries
Conçu pour des performances et une fiabilité élevées, notre produit est largement utilisé dans de nombreux secteurs tels que les infrastructures de transport, les systèmes ferroviaires, l'automatisation industrielle, les télécommunications,environnements de bureau, la fabrication, l'agriculture, les opérations militaires, les soins de santé, et plus encore.
2Performance et efficacité supérieures
Avec une forme d'onde de sortie de haute qualité et une distorsion ultra-faible, notre système assure une alimentation précise et stable.créer une expérience plus fluide et plus silencieuse pour les équipements et les utilisateurs.
Le type | Invertisseur d'onde sinusoïdale pure | |||||
Puissance maximale | 3 000 W | Unité d'alimentation | 5 000 W | 6 000 W | 8 000 W | 11000 W |
Puissance nominale | Unité d'alimentation | Pour les appareils électriques | 2300 W | 3 000 W | Unité d'alimentation | 5 000 W |
Voltage d'entrée | 12V et 24V | |||||
Produits produits | 110VAC et 220VAC et USB 5V et TYPE-C 5V | |||||
Affichage | Display numérique | |||||
Fréquence de sortie | Les fréquences d'écoulement sont calculées à partir de la fréquence d'écoulement de l'appareil | |||||
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | |||||
Taux de distorsion | THD < 3% (charge inductive) | |||||
Efficacité | 90% | |||||
Voltage d'entrée | 12V(10 à 16V) | |||||
24 V ((20 à 32 V) | ||||||
Protection contre les surcharges | 120% à 125% | |||||
Fonction de protection | Faible tension: LED rouge, alarme, récupération automatique | |||||
Haute tension: LED rouge, alarme, récupération automatique | ||||||
Surcharge: lumière LED rouge, alarme, éteint automatiquement, besoin de redémarrer | ||||||
Température élevée: LED rouge, alarme, récupération automatique | ||||||
court-circuit ((moins de 2 secondes); récupération automatique | ||||||
Connexion inverse d'entrée; le fusible est soufflé | ||||||
Température de fonctionnement | - 10 ans°C- Quarante°C | |||||
Température de stockage | - 20 ans.°C- 85 ans.°C | |||||
Hauteur de fonctionnement | ≤ 3000 m | |||||
Taille du produit ((mm) | 306 fois 150 fois 71.5 | 348 fois 152 fois 70.6 | 385 fois 152 fois 70.6 | 376*219*94 | 475*219*150 | |
Le poids | 10,73 kg | 20,08 kg | 2.44kg | 4.94kg | 80,6 kg | |
Taille de l'emballage (mm) |
350*215*140 | 395*215*140 | 435*215*140 | 435*320*190 | 538*283*228 | |
Produit G.W. | 20,4 kg | 20,8 kg | 3.2 kg | 6 kg ou plus | 90,6 kg |